Operační programy 2004 - 2006
V rámci programového období 2004-2006 se v ČR realizovaly celkem 3 operační programy Evropského sociálního fondu.
Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) z Cíle 1 byl realizován ve všech regionech ČR kromě Prahy, protože Cíl 1 směřuje k podpoře růstu regionů s hrubým domácím produktem na obyvatele pod 75 % průměru EU.
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3) byl realizován v regionech nespadajících pod Cíl 1, v České republice se proto týkal jen Prahy.
Iniciativy Společenství byly řízeny přímo Evropskou komisí a byly zaměřeny na spolupráci subjektů napříč Evropskou unií. V rámci ESF se jednalo o Iniciativu Společenství EQUAL (CIP EQUAL).
Celkový objem finanční pomoci z ESF (období 2004-2006)
Částka | Podpora z EU v mil. EUR |
---|---|
Operační programy | |
ESF celkem | 457 |
OP RLZ | 318,82 |
JPD 3 | 58,8 |
CIP EQUAL | 32,1 |
SROP | 47,28 |
Na financování se podílel z 25-50 % státní rozpočet ČR v závislosti na jednotlivých opatřeních.
v EUR | Alokace prostředků z ESF (období 2004-2006) | |||
---|---|---|---|---|
Operační programy | 2004 | 2005 | 2006 | Celkem |
OP RLZ | 74308763 | 106433869 | 138076651 | 318819283 |
JPD 3 | 19211006 | 19595226 | 19987131 | 58793363 |
EQUAL | 7618158 | 10698543 | 13784228 | 32100929 |
Celkem | 101137927 | 136727638 | 171848010 | 409713575 |
Alokace prostředků z národních zdrojů - státní rozpočet (období 2004-2006)
v EUR | Alokace ze státního rozpočtu | |||
---|---|---|---|---|
Operační programy | 2004 | 2005 | 2006 | Celkem |
OP RLZ | 24148941 | 34588992 | 44872299 | 103610232 |
JPD 3 | 16641008 | 16973827 | 17313305 | 50928140 |
CIP EQUAL | 2817677 | 3956996 | 5098278 | 11872951 |
Celkem | 43607626 | 55519815 | 67283882 | 166411323 |
Alokace prostředků z národních zdrojů - místní rozpočet * (období 2004-2006)
v EUR | Alokace z místních rozpočtů | |||
---|---|---|---|---|
Operační programy | 2004 | 2005 | 2006 | Celkem |
OP RLZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPD 3 - hl. m . Praha | 2569998 | 2621399 | 2673826 | 7865223 |
CIP EQUAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2569998 | 2621399 | 2673826 | 7865223 |
* Místní rozpočet - pouze u JPD 3 z rozpočtu hlavního města Prahy