POPIS | HODNOTA |
---|---|
Celkový počet obcí s identifikovanou sociálně vyloučenou lokalitou | 297 |
Celkový počet zkoumaných sociálně vyloučených lokalit v Mapě | 606 |
Orientační odhad celkového počtu obyvatel ve zkoumaných sociálně vyloučených lokalitách | 95 000 - 115 000 |
Podíl nezaměstnaných v obcích se sociálně vyloučenou lokalitou | 9,30 % |
Nejčastěji zaznamenaný odhad nezaměstnanosti obyvatel zkoumaných sociálně vyloučených lokalit | 80 - 85 % |
Podíl osob se základním vzděláním v sociálně vyloučených lokalitách | 75 % |
Věková struktura | |
· Do 15 let | 43 % |
· 16 - 60 let | 53 % |
· Nad 60 let | 7 % |
KRAJ | POČET SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT | POČET OBYVATEL V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH | PRŮMĚRNÝ POČET OBYVATEL NA JEDNU SOCIÁLNĚ VYLOUČENOU LOKALITU |
---|---|---|---|
Hl. město Praha | 7 | 5400 - 7400 | 971 |
Jihočeský | 38 | 2000 - 2600 | 58 |
Jihomoravský | 28 | 8000 - 9500 | 61 |
Karlovarský | 61 | 6000 - 8000 | 120 |
Královéhradecký | 36 | 2500 - 3000 | 75 |
Liberecký | 48 | 3000 - 4000 | 77 |
Moravskoslezský | 72 | 19 000 - 23 000 | 317 |
Olomoucký | 62 | 3000 - 5000 | 63 |
Pardubický | 24 | 1500 - 2000 | 79 |
Plzeňský | 42 | 2000 - 3000 | 60 |
Středočeský | 64 | 4000 - 5500 | 98 |
Ústecký | 89 | 36 000 - 38 500 | 471 |
Vysočina | 13 | 600 - 1000 | 92 |
Zlínský | 22 | 2000 - 2500 | 86 |
Za hlavní metodu statistické prezentace jsme zvolili tzv. lokalizační kvocient, který vztahuje hodnoty jednotlivých územních jednotek k průměrné hodnotě za celou ČR. Hodnoty lokalizačního kvocientu byly vypočítány podle následujícího vzorce LQi = Ri/R; kde: Ri – relativní zastoupení sledovaného jevu v i-té územní jednotce (např.: podíl domácností pobírajících příspěvek na živobytí v dané obci); R – relativní zastoupení sledovaného jevu na celém území (např.: podíl domácností pobírajících příspěvek na živobytí na území celé ČR).